1 / 1
Packaging da Logistics
Kowace Naúra
0.030 kg
0.000375 m³
NAUYI (kg) / VOLUME (m³)
Kowane Carton
50 pcs
30.0×25.0×25.0 cm
1.50 kg GW
Adadi / Dim / GW
Cikakken Container 20'
1,333
Cartons · ≈25 m³
Cikakken Container 40'
2,933
Cartons · ≈55 m³
Heritage Filament LED Bulb - A45 E14
Lam. Abu
LTF003
Zaɓi Version
Voltage
Power
Base Type
Color Temperature
Compliance & Certifications
CE
ROHS
UL
CCC
Specs na Technical
| Heritage Filament LED Bulb - A45 E14 | |
| Jerin Haske | LED Filament (High-efficiency COB Filament) |
| Tensioni Shigarwa | AC 110V / 180–265V |
| Kunin Wutar | 2W / 4W / 6W |
| Ginin | E14 |
| Misalai | Ø45*78 (A45) |
| Allura Haske | 95-115LM/W |
| Zamet Jiya (CCT) | 2200K / 2700K / 3000K |
| Diffin Aiki Haske (CRI) | ≥80 |
| Lunin Arsa | 270° |
| Yuwuwar Wutar (PF) | ≥0.8 |
| Zaɓin Sauya | Sauya / Ba sauya (zaɓi) |
| Zamet Aiki | -20°C zuwa +40°C |
| Kayan Gida | Glass |
| Isalwar Zafi | Passive Heat Dissipation |
| Maɓa | Clear / Frosted / Amber |
| Halincikin Lokaci | ≥20,000 hours (L70) |
| Tanadi | 2–3 years |
Bayanin Kaya
An tsare don sake da jiya na haske filament, wannan LED bulb yana haɗa da kyau na gida da ingancin zamani, mai kyau ga sarari na ciki.